Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3845
Title: | Caracterización del peligro por movimientos en masa debido a lluvias extremas en la quebrada Pedregal : informe final |
Authors: | Asencios Astorayme, Henry Joel |
Keywords: | estudio quebrada SENAMHI pedregal |
Issue Date: | 15-May-2020 |
Publisher: | SENAMHI |
Abstract: | El estudio, que fue dirigido por la Dirección de Hidrología del Senamhi, aporta información de línea base sobre: la geomorfología y geología de la quebrada; la caracterización de los caudales líquidos y sólidos del flujo de detritos; la simulación numérica de la dinámica del flujo de agua y sedimentos así mismo la estimación de las potenciales zonas de afectación por flujo de detritos, para lo cual se ha considerado diferentes umbrales de lluvias y caudales extremos. Dicha información es relevante para la Vigilancia de las lluvias intensas así como para el diseño de las obras civiles de control de flujos de escombros. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3845 |
Appears in Collections: | Natural Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thumb_Informe_Pedregal.JPG | 155.4 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License