Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3090
Title: | কমিউনিটির বন্যা-সহনীলতা পরিমাপ (এফআরএমসি) |
Other Titles: | The Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC) |
Authors: | Zurich Flood Resilience Alliance |
Keywords: | Flood resilience measurement communities (FRMC) Community based Disaster risk reduction, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन, Medidas de reducción de riesgos basadas en la comunidad Flood, बाढि वा डुवान, Inundación, বন্যা Resilience, उत्थानशीलता, Resiliencia |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ZFRA |
Abstract: | এই নথপিত্রতে, কমিউনিটির বন্যা-সহনীলতা পরিমাপ (এফআরএমসি)- এর পেছনের ধারণাগত কাঠামোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সফটওয়্যারসহ এটি কিভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হয় তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। জরিু খ ফ্লাড রেসিলিয়েন্স এ্যলায়েন্স (জরিু খ বন্যা সহনশীলতা জোট)-এর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রথম পর্যায়ে নয়টি দেশের ১১০টিরও বেশি কমিউনিটি এই ‘কমিউনিটির বন্যা-সহনীলতা পরিমাপ (এফআরএমসি)’ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করেছিল। সেসময় এ্যলায়েন্স ১.২৫ মিলিয়নেরও বেশি উপাত্ত-লক্ষণ সংগ্রহ করেছিল। সেগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে এফআরএমসি- কে আরও বেশি উন্নত ও সুষম ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে। পাশাপাশি, পদ্ধতিটিকে সহজ ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষ্যে এফআরএমসি কাটামো এবং কৌশলউভয়য়কেই পরিমার্জিত করা হয়েছে। এ্যলায়েন্স হিসেবে আমরা আপনাদের সবাইকে এই এফআরএমসি ব্যবহার করার আহ্ববান জানাচ্ছি। যদি আপনার কমিউনিটির বন্যা সহনশীলতা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে এফআরএমসি-এর প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ রইল। আরও তথ্য জানতে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: info@floodresilience.net |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3090 |
Appears in Collections: | Governance |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1027-PA-ZFRP-AdHoc-BEN-V1a-WEB.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.