Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2980
Title: | Identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2015-2016 |
Authors: | Autoridad Nacional del Agua |
Keywords: | Flood Control Flood Control::Disaster risk, विपद् जोखिम, Riesgo de desastre Flood Control::Disaster risk management, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, Gestión del riesgo de desastre Flood Control::Disaster, विपद्, Desastre |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Autoridad Nacional del Agua |
Abstract: | Identifica a poblaciones vulnerables ante la activación de quebradas en época de lluvias extrema, a fin de ser un instrumento de gestión para los gobiernos regionales, locales y demás sectores; destinando recursos para la reducción de riesgos por eventos extremos hidrometeorológicos. El estudio se realizó en 21 regiones del Perú, que abarcaron 13 Autoridades Administrativa del Agua y los resultados indican que existen 563 centros poblados o localidades vulnerables ante eventos hidrometeorológicos. Finalmente el estudio recomienda la urgencia de realizar trabajos de limpieza y descolmatación en los cauces de quebradas, sensibilizar e implementar sistemas de alerta temprana a la población y ubicar rutas de escape y lugares de refugio, entre otras acciones; trabajos que deben ser prioridad de los gobiernos regionales y locales además de considerar acciones a mediano plazo. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2980 |
Appears in Collections: | Natural Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
identificacion-ana-publicacion.jpg | 152.25 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.