Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2929
Title: | Infografía: Inundaciones en Bolivia (Registro 2005-2015) |
Authors: | Soluciones Prácticas |
Keywords: | Flood Control Flood Control::Disaster risk management, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, Gestión del riesgo de desastre Flood Control::Risk, जोखिम, Riesgo Flood Control::Disaster, विपद्, Desastre |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | Soluciones Prácticas |
Abstract: | El artículo 22 de la Ley 602 parágrafo II señala que: La gestión de riesgos se inicia con la identificación, conocimiento, análisis, evaluación, determinación de los riesgo. En esta infografía se presenta información que permite conocer las inundaciones y los efectos que han producido durante las gestiones de 2005 hasta el 2015, para tomar acciones que permita la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD). |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2929 |
Appears in Collections: | Natural Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inundaciones-bolivia-01.jpg | 288.16 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.