Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2797
Title: | Escenarios de riesgo por heladas y friajes: Plan Multisectorial 2018 |
Authors: | CENEPRED |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | CENEPRED |
Abstract: | El escenario de riesgo, es un instrumento técnico elaborado por el CENEPRED, para que los ministerios a cargo de los sectores como salud, vivienda, agricultura, pecuario y educación, puedan planificar sus intervenciones en los distritos expuestos a muy alto riesgo por heladas y friajes, durante el año 2018. Contar con un escenario de riesgos es muy importante porque nos permite conocer la población que podría ser más afectadas. Por eso un escenario de riesgos elaborada oportunamente, nos sirve para prevenir, reducir, prepararnos y dar una respuesta adecuada ante los desastres. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2797 |
Appears in Collections: | Community-based DRR Natural Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escenarios riesgo por y heladas friajes Plan Multisectorial 2018.png | 439.31 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.