Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Nature-based solutions for adapting to water-related climate risks | OECD |
Aug-2020 | Regeneration: Using Bioengineering to Protect and Restore the Terai Floodplain of Nepal | - |
Aug-2020 | A Roadmap for Nature-based Solutions in Bangladesh: Promises and Challenges | Tasnim, T.; Anzum, F.; Irfanullah, H. M.; Seddon, N.; Huq, S. |
2020 | Engaging coastal community members about natural and nature-based solutions to assess their ecosystem function | Baustian, M M; et al. |
5-Nov-2019 | Environmental and climate policy integration: Targeted strategies for overcoming barriers to nature-based solutions and climate change adaptation | Wamsler, C; Wickenberg, B; Hanson, H; Olsson, J. Alkan; Stalhammar, S; Bjorn, H; Falck, H; Gerell, D; Oskarsson, T; Torffvit, F; Zelmerlow, F |
2020 | IUCN Global Standard for Nature-based Solutions | - |
18-Jul-2020 | Flood Risk Analysis and Assessment, Applications and Uncertainties: A Bibliometric Review | Herrero, Andrez Diez; Garrote, Julio |
2019 | Disaster risk reduction strategies for pluvial & fluvial flood resilience in Chennai city | Kathiravan, Raja M; paul, Saikat K.. |
2019 | Short communication: A model to predict flood loss in mountain areas | Fuchs, S; et.al. |
2020 | Impacts of River Engineering on River Channel Behaviour: Implications for Managing Downstream Flood Risk | Heritage, George; Entwistle, Neil |
2017 | Estudio Básico de la Demanda de Control de Inundaciones en la República del Perú | Autoridad Nacional del Agua |
2018 | Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos | Cooperación Técnica Belga-CTB |
2015 | Sistematización del proceso de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón, Rímac y Lurín: Una experiencia de gobernanza. | Cristina Pinto |
2015 | Plan maestro del proyecto de restauración del río Rímac: informe final | Korea Water Resources Corporation (K-WATER); Yooshin Engineering Corporation; Pyunghwa Engineering Consultants |
2019 | Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú | Ministerio del Ambiente |
2016 | Estudio de vulnerabilidad climática de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú |
2019 | Diagnóstico inicial para el Plan de gestión de recursos hídricos en el ámbito de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín y Chilca | Observatorio del Agua Chillón Rímac Lurín (OA CHIRILU) |
2010 | Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac: estudio hidrológico y ubicación de la red de estaciones hidrométricas | Autoridad Nacional del Agua |
2015 | Mapas temáticos de las cuencas Chillón, Rímac y Lurín | Observatorio del Agua; Autoridad Nacional del Agua |
Dec-2003 | Mapa de cuencas hidrográficas del Perú | CENEPRED |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484