Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2073
Title: | Estudio de Mecánica de Suelos y Mapa de Peligros del distrito de Castilla - Piura |
Authors: | Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI |
Abstract: | Comportamiento de los suelos en el área urbana y zonas de expansión Urbana del Distrito de Castilla-Piura, para determinar la vulnerabilidad y riesgos a las que se encuentran sometidas y evitar posibles daños a la infraestructura física pública y privada. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/44111/2073 |
Appears in Collections: | Assets and Livelihoods |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
castilla_ems-mp.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.