Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/1881
Title: | Estudio geodinámico y evaluación de peligros del Valle de Majes : Aplao, Huancarqui, Cosos, La Real y Corire |
Authors: | Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI |
Abstract: | La siguiente publicación tiene como objetivo, identificar las zonas de mayor peligrosidad, que permitirá definir y cuantificar las principales medidas que deben ser adoptadas para reducir la vulnerabilidad de las viviendas y de los terrenos, que se encuentran expuestas a la amenaza de: sismos, inundaciones, deslizamientos y otros. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/44111/1881 |
Appears in Collections: | Assets and Livelihoods |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valledemajes.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.