Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/1491
Title: | Mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuestas de medidas de mitigación de los efectos producidos por los desastres naturales de las ciudades de la provincia de Cañete |
Authors: | Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI |
Abstract: | Desarrolla metodología para la evaluación de la vulnerabilidad de los sectores urbanos que se encuentran amenazados por los peligros naturales que pudieran impactar en la ciudad. Propone las intervenciones necesarias para mitigar los daños potenciales que pudieran), como una experiencia de planificación estratégica de largo plazo que permita garantizar la seguridad del asentamiento y su desarrollo sostenible causarse así como plantear un Plan de Usos del Suelo con la finalidad de garantizar el desarrollo de las actividades urbanas sobre espacios físicamente estables y seguros. |
URI: | http://repo.floodalliance.net/jspui/44111/1491 |
Appears in Collections: | Governance |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
canete_2002.pdf | 13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.